管理物件
年月現在
オフィスビル
| 所在地 | 棟数 | 延床面積計(㎡) | 延床面積計(坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 44 | 1,577,612 | 477,232 |
| 2 | 東京都渋谷区 | 9 | 243,629 | 73,699 |
| 3 | 東京都目黒区 | 2 | 73,519 | 22,239 |
| 4 | 東京都中央区 | 1 | 47,951 | 14,505 |
| 5 | 神奈川県横浜市 | 1 | 13,248 | 4,007 |
| 6 | 神奈川県川崎市 | 1 | 34,769 | 10,518 |
| 7 | 大阪府大阪市 | 2 | 51,482 | 15,572 |
| 8 | 京都府京都市 | 1 | 28,934 | 8,753 |
| 総計 | 61 | 2,071,144 | 626,525 |
高級マンション
| 所在地 | 棟数 | 戸数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 15 | 1,179 |
| 2 | 東京都渋谷区 | 10 | 508 |
| 3 | 東京都目黒区 | 1 | 121 |
| 総計 | 26 | 1,808 |
川面ビルサービス株式会社